|
|
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| ονομασία προϊόντος | CPVC 45 μοίρες Κόντος |
|---|---|
|
Γωνία
|
45 βαθμοί |
| Τεχνική | ράψιμο |
| πακέτο | διεθνές Καρτόνι |
| Εμπορικό σήμα | ΔΕΜ |
| Χρόνος παράδοσης | 33-48 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Καταγωγή | Κίνα |
| Κατανάλωση | 120, 000 τόνους |
|
|
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| ονομασία προϊόντος | CPVC 45 μοίρες Κόντος |
|---|---|
|
Γωνία
|
45 βαθμοί |
| Τεχνική | ράψιμο |
| πακέτο | διεθνές Καρτόνι |
| Εμπορικό σήμα | ΔΕΜ |
| Χρόνος παράδοσης | 33-48 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Καταγωγή | Κίνα |
| Κατανάλωση | 120, 000 τόνους |