| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| ονομασία προϊόντος | CPVC 45 μοίρες Κόντος |
|---|---|
|
Γωνία
|
45 βαθμοί |
| Υλικό | πλαστικό |
| πακέτο | Καρτόνι |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Γλυκό |
| Χρόνος παράδοσης | 31-46 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Καταγωγή | Κίνα |
| Κατανάλωση | 970, 000 τόνους |
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| ονομασία προϊόντος | CPVC 45 μοίρες Κόντος |
|---|---|
|
Γωνία
|
45 βαθμοί |
| Υλικό | πλαστικό |
| πακέτο | Καρτόνι |
| Επεξεργασία επιφάνειας | Γλυκό |
| Χρόνος παράδοσης | 31-46 ημέρες μετά την κατάθεση |
| Καταγωγή | Κίνα |
| Κατανάλωση | 970, 000 τόνους |