|
|
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| ονομασία προϊόντος | Επικαιροποίηση του CPVC Reducer |
|---|---|
|
Υλικό
|
ΚΑΠΚ |
| Χρήση | παροχή νερού |
| Οργανωτής κατασκευής | Ναι. |
| Εφαρμογή | Χημική, Χαρτοποιία, Φαρμακευτική |
| Πακέτο μεταφοράς | Πλαστική σακούλα μέσα και προσαρμοσμένη βαλίτσα |
| Καταγωγή | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
| Κατανάλωση | 566800, 000 τόνους |
|
|
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| ονομασία προϊόντος | Επικαιροποίηση του CPVC Reducer |
|---|---|
|
Υλικό
|
ΚΑΠΚ |
| Χρήση | παροχή νερού |
| Οργανωτής κατασκευής | Ναι. |
| Εφαρμογή | Χημική, Χαρτοποιία, Φαρμακευτική |
| Πακέτο μεταφοράς | Πλαστική σακούλα μέσα και προσαρμοσμένη βαλίτσα |
| Καταγωγή | Ζετζιάνγκ, Κίνα |
| Κατανάλωση | 566800, 000 τόνους |