| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| Σχήμα αριθ. | Κύλινδρο σφαίρας PVC |
|---|---|
|
Συσκευή
|
ως ανά αίτημα του πελάτη |
| Ονομαστική πίεση | PN1.0-32.0MPa |
| Οργανωτής κατασκευής | Ναι. |
| Εφαρμογή | Υδροδότηση, Δομή |
| Τύπος | Σωστή βαλβίδα σφαίρας |
| Τύπος | Δελτίο ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣυμβουλίουΤύπος |
| Κατανάλωση | 5580, 000 τόνους |
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| Σχήμα αριθ. | Κύλινδρο σφαίρας PVC |
|---|---|
|
Συσκευή
|
ως ανά αίτημα του πελάτη |
| Ονομαστική πίεση | PN1.0-32.0MPa |
| Οργανωτής κατασκευής | Ναι. |
| Εφαρμογή | Υδροδότηση, Δομή |
| Τύπος | Σωστή βαλβίδα σφαίρας |
| Τύπος | Δελτίο ΕΚΑΧ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ΣυμβουλίουΤύπος |
| Κατανάλωση | 5580, 000 τόνους |