|
|
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| Αριθμός Μοντέλου |
Σφαιρική Βαλβίδα CPVC |
|---|---|
| Τύπος | Σταθερή Σφαιρική Βαλβίδα |
| Τρόπος Οδήγησης | Χειροκίνητο |
| Θερμοκρασία | Κανονική Θερμοκρασία |
| Εφαρμογή | Βιομηχανική Χρήση, Οικιακή Χρήση |
| Πακέτο Μεταφοράς | Πλαστική Σακούλα, Χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφή | Προσαρμοσμένο |
| Παραγωγική Ικανότητα | 9900000000 ΤΕΜ/Μήνα |
![]()
|
|
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| Αριθμός Μοντέλου |
Σφαιρική Βαλβίδα CPVC |
|---|---|
| Τύπος | Σταθερή Σφαιρική Βαλβίδα |
| Τρόπος Οδήγησης | Χειροκίνητο |
| Θερμοκρασία | Κανονική Θερμοκρασία |
| Εφαρμογή | Βιομηχανική Χρήση, Οικιακή Χρήση |
| Πακέτο Μεταφοράς | Πλαστική Σακούλα, Χαρτοκιβώτιο |
| Προδιαγραφή | Προσαρμοσμένο |
| Παραγωγική Ικανότητα | 9900000000 ΤΕΜ/Μήνα |
![]()