| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| Μοντέλο ΑΡΙΘ. |
Βαλβίδα με σπειρώματα |
|---|---|
| Λειτουργία οδήγησης | Εγχειρίδιο |
| Θερμοκρασία | Κανονική Θερμοκρασία |
| Εφαρμογή | Βιομηχανική χρήση, Βιομηχανική χρήση νερού, Οικιακή χρήση, Σύστημα σωλήνων νερού |
| Τύπος | Εύκαμπτη σφαιρική βαλβίδα |
| Συσκευασία | Κουτί από χαρτόνι |
| Πρότυπο | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Παραγωγική ικανότητα | 10000000 τόνοι/έτος |
| MOQ: | 5000 |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| standard packaging: | 6pcs/Bag |
| Delivery period: | 10-12 ημέρες |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,T/T |
| Supply Capacity: | 500000 τεμ |
| Μοντέλο ΑΡΙΘ. |
Βαλβίδα με σπειρώματα |
|---|---|
| Λειτουργία οδήγησης | Εγχειρίδιο |
| Θερμοκρασία | Κανονική Θερμοκρασία |
| Εφαρμογή | Βιομηχανική χρήση, Βιομηχανική χρήση νερού, Οικιακή χρήση, Σύστημα σωλήνων νερού |
| Τύπος | Εύκαμπτη σφαιρική βαλβίδα |
| Συσκευασία | Κουτί από χαρτόνι |
| Πρότυπο | ASTM/ISO/DIN/GB |
| Παραγωγική ικανότητα | 10000000 τόνοι/έτος |